VO ceny a individuální ceníky se zobrazí až po přihlášení!
Nealko - dle perlivosti | Sycené. perlivé |
Nealko - Druh produktu | Minerálky |
Nealko - Ochucené | Ostatní |
Obal | Lahve PET |
Objem balení | 1.25 L - 1.5 L |
Výrobce / Značka | Poděbradka. a.s.. Nymburská 239. 29001 Poděbrady |
Adresa společnosti | Horova 3 360 01 Karlovy Vary Česká republika |
Adresa výrobce | Mattoni 1873 a.s. Horova 3 360 01 Karlovy Vary Česká republika Výrobní závod Poděbradka 800 111 011 www.podebradka.cz |
Company Name | Mattoni 1873 a.s. |
Další popis | Výtah z chemické analýzy RLPLZ Karlovy Vary. Lokalita: Poděbrady - Velké Zboží. Název zdroje: Poděbradka. Podpořte s námi zálohujme.cz #vratisenamto. Děkujeme, že třídíte. |
Druh balení | Plastová láhev |
Jazyky na balení | Čeština Slovenština |
Jednotka (popis) | l |
Jednotka (specifická) | Kus (specifické): Litry |
Kontaktní informace | Mattoni 1873 a.s. Horova 3 360 01 Karlovy Vary Česká republika 800 111 011 www.podebradka.cz |
Loga třetí strany | Zelený bod |
Marketing značky | Poděbradka od roku 1905. |
Obchodní značka | Poděbradka |
Regulovaný název výrobku | Minerální voda ochucená, sycená, s příchutí citronu. |
Rozklad popisu | Varianta: Jemně perlivá s příchutí citron |
Rozměry balení | 1,5 |
Skladování | Skladujte v suchu, chraňte před teplem, mrazem a přímým slunečním světlem. Po otevření uchovávejte v chladu a spotřebujte do 3 dnů. |
Složení | Cukr Glukózo fruktózový sirup Konzervant: benzoan sodný Kyselina: kyselina citronová Oxid uhličitý Přírodní aroma citron Přírodní minerální voda |
Standardizovaná značka | Značka: Poděbradka |
Supplied Dimension | Hloubka regálu: 88 Šířka regálu: 88 Výška regálu: 344 |
Supplied Unit Merchandising | Hloubka: 88 Šířka: 88 Výška: 344 |
Supplied Weight | Hrubá hmotnost: 1560 |
Telefonní asistenční linka | 800 111 011 |
Velikost balení | Velikost balení: Velikost číslem: 1.5 |
Výživové hodnoty | Anionty:: na 100 ml: - mg/l Bílkoviny: na 100 ml: - 0 g Ca??: na 100 ml: - 158 CI?: na 100 ml: - 400 Energetická hodnota:: na 100 ml: - 77 kJ / 18 kcal F?: na 100 ml: - 1,2 HCO??: na 100 ml: - 1320 K?: na 100 ml: - 58,5 Kationty:: na 100 ml: - mg/l Mg??: na 100 ml: - 63,1 Na?: na 100 ml: - 464 Sacharidy: na 100 ml: - 4,2 g SO???: na 100 ml: - 79,3 Sůl: na 100 ml: - 0,12 g Tuky: na 100 ml: - 0 g z toho cukry: na 100 ml: - 4,2 g z toho nasycené mastné kyseliny: na 100 ml: - 0 g |
Webová adresa | www.podebradka.cz |
Způsob skladování | Trvanlivé |
Potvrzení zletilosti a nastavení cookies.
Vstupujete do elektronického obchodu, který je dostupný
pouze pro osoby starší 18 let. Pokračováním potvrzuji, že jsem starší 18 let.
Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, abychom Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů.
Souhlas můžete odmítnout ZDE, čímž zároveň potvrdíte, že Vám již bylo 18 let.