JASO - DISTRIBUTOR, spol. s r.o. (https://www.jaso.cz/)
VO ceny a individuální ceníky se zobrazí až po přihlášení!
Nealko - dle perlivosti | Sycené. perlivé |
Nealko - Druh produktu | Limonády |
Nealko - Ochucené | Ostatní |
Obal | Lahve PET |
Objem balení | 1.25 L - 1.5 L |
Výrobce / Značka | KMV BEV CZ s.r.o.. Kolbenova 510/50. 19000 Praha |
Adresa distributora | Se souhlasem firmy PepsiCo, Inc., Purchase N.Y., USA distribuuje: KMV BEV CZ s.r.o. Kolbenova 510/50 190 00 Praha 9 Česká republika Infolinka 266 191 444 |
Adresa společnosti | Kolbenova 510/50 190 00 Praha 9 Česká republika |
Bezpečnostní varování | Obsahuje zdroj fenylalaninu. |
Company Name | KMV BEV CZ s.r.o. |
Další informace | PEPSI, PEPSI-COLA a PEPSI GLOBE jsou registrované značky firmy PepsiCo, Inc. |
Druh balení | Plastová láhev |
Hmotnost | Hrubá hmotnost: 1552 |
Jazyky na balení | Čeština Maďarština Slovenština |
Jednotka (popis) | L |
Jednotka (specifická) | Kus (specifické): Litry |
Kontaktní informace | KMV BEV CZ s.r.o. Kolbenova 510/50 190 00 Praha 9 Česká republika Infolinka 266 191 444 |
Loga třetí strany | Zelený bod |
Obchodní značka | Pepsi |
Počet použití | Počet použití: Porce 6 |
Použití ostatní text | 1 porce = 250 ml |
Přidané látky | Sladidla: Obsahuje |
Příprava a použití | Podávejte chlazené. |
Regulovaný název výrobku | Limonáda s colovou příchutí, se sladidly. |
Rozklad popisu | Varianta: Max |
Rozměr | Hloubka: 90 Šířka: 90 Výška: 341 |
Rozměry balení | 1,5 |
Skladování | Minimální trvanlivost do konce: viz hrdlo láhve. Skladujte v suchu, chraňte před teplem, mrazem a přímým slunečním světlem. |
Složení | Aroma Aroma: kofein Barvivo: (E 150d) Kyseliny (kyselina fosforečná a kyselina citronová) Oxid uhličitý Regulátor kyselosti: citronany sodné Sladidla (aspartam a acesulfam K) Voda |
Standardizovaná značka | Značka: Pepsi |
Telefonní asistenční linka | 266 191 444 |
Unit Merchandising | Hloubka: 90 Šířka: 90 Výška: 341 |
Velikost balení | Velikost balení: Velikost číslem: 1.5 |
Výživové hodnoty | **1 porce = 250 ml *Referenční hodnota příjmu u průměrné dospělé osoby (8400 kJ/2000 kcal) - z toho cukry: %* 250 ml - 0% - z toho cukry: 100 ml - 0 g - z toho cukry: 250 ml** - 0 g - z toho nasycené mastné kyseliny: %* 250 ml - 0% - z toho nasycené mastné kyseliny: 100 ml - 0 g - z toho nasycené mastné kyseliny: 250 ml** - 0 g Bílkoviny: %* 250 ml - 0% Bílkoviny: 100 ml - 0 g Bílkoviny: 250 ml** - 0 g Energetická hodnota: %* 250 ml - <1% Energetická hodnota: 100 ml - 2 kJ/<1 kcal Energetická hodnota: 250 ml** - 5 kJ/1 kcal Sacharidy: %* 250 ml - 0% Sacharidy: 100 ml - 0 g Sacharidy: 250 ml** - 0 g Sůl: %* 250 ml - 1% Sůl: 100 ml - 0,01 g Sůl: 250 ml** - 0,03 g Tuky: %* 250 ml - 0% Tuky: 100 ml - 0 g Tuky: 250 ml** - 0 g |
Způsob skladování | Trvanlivé |
Vstupujete do elektronického obchodu, který je dostupný
pouze pro osoby starší 18 let.
Pokračováním potvrzuji, že jsem starší 18 let