JASO - DISTRIBUTOR, spol. s r.o. (https://www.jaso.cz/)
VO ceny a individuální ceníky se zobrazí až po přihlášení!
Adresa společnosti | Vítězná 200/6 696 01 Rohatec Česká republika |
Adresa výrobce | The Candy Plus Sweet Factory s.r.o. Vítězná 200/6 696 01 Rohatec Česká republika |
Company Name | The Candy Plus Sweet Factory s.r.o. |
Další popis | Proč Kyseláci rádi zpívají? dozvíte se na www.mojepedro.cz Facebook Moje Pedro |
Druh balení | Baleno teplem |
Hmotnost | Hrubá hmotnost: 82 |
Jazyk produktu | Hlavní jazyk návodu: čeština Instalační jazyk: čeština |
Jazyky na balení | Čeština Slovenština |
Jednotka (popis) | g |
Jednotka (specifická) | Kus (specifické): Gramy |
Kontaktní informace | The Candy Plus Sweet Factory s.r.o. Vítězná 200/6 696 01 Rohatec Česká republika www.candyplus.cz |
Obchodní značka | Pedro |
Průměrný rozměr | Průměrná míra (e) |
Řazení vypočítané výživové hodnoty | Řazení vypočítaných výživových hodnot: Regulace EU č. 1169/2011 |
Regulovaný název výrobku | Cukrovinky, želé s ovocnými příchutěmi |
Rozklad popisu | Funkční jméno: Cukrovinky Varianta: Kyseláci, želé s ovocnými příchutěmi |
Rozměr | Hloubka: 16 Šířka: 118 Výška: 156 |
Rozměry balení | 80 |
Skladování | Uchovejte v chladu a suchu. Nevystavujte přímému slunečnímu svitu. |
Složení | *1,25% ovocného koncentrátu = 5% ovocné šťávy Aromata Barviva (kurkumin, chlorofyly a chlorofyliny, paprikový extrakt, bezinkový koncentrát Cukr Glukózový sirup Koncentrát šťávy z hroznového vína 1,25%* Kyseliny (kyselina mléčná a fumarová) Modifikovaný škrob bramborový Regulátor kyselosti (kyselina citronová) Voda Zvlhčující látka (sorbitol) Želatina |
Standardizovaná značka | Značka: Pedro |
Unit Merchandising | Hloubka: 16 Šířka: 118 Výška: 156 |
Velikost balení | Velikost balení: Velikost číslem: 80 |
Výživové hodnoty | Bílkoviny: 100g - 3,8 g Bílkoviny: 80g - 3 g Energetická hodnota: 100g - 1450 kJ/ Energetická hodnota: 100g - 341 kcal Energetická hodnota: 80g - 1139 kJ/ Energetická hodnota: 80g - 268 kcal Sacharidy: 100g - 79,5 g Sacharidy: 80g - 64 g Sůl: 100g - 0,05 g Sůl: 80g - 0,04 g Tuky: 100g - 0,1 g Tuky: 80g - 0,08 g z toho cukry: 100g - 49,1 g z toho cukry: 80g - 39 g z toho nasycené mastné kyseliny: 100g - 0 g z toho nasycené mastné kyseliny: 80g - 0 g |
Webová adresa | www.candyplus.cz www.mojepedro.cz |
Způsob skladování | Trvanlivé |
Vstupujete do elektronického obchodu, který je dostupný
pouze pro osoby starší 18 let.
Pokračováním potvrzuji, že jsem starší 18 let