DOBRÝ SIRUP CITRON 900g PET
Hustý, bez konzervantů. Sirup s
příchutí citronu, pasterovaný.
VO ceny a individuální ceníky se zobrazí až po přihlášení!
DOBRÝ SIRUP CITRON 900g PET
Hustý, bez konzervantů. Sirup s
příchutí citronu, pasterovaný.
Nealko - dle perlivosti | Nesycené. neperlivé |
Nealko - Druh produktu | Sirupy |
Nealko - Ochucené | Ostatní |
Obal | Lahve PET |
Objem balení | 0.9 L - 1 L |
Výrobce / Značka | Poděbradka. a.s.. Nymburská 239. 29001 Poděbrady |
Adresa společnosti | Horova 1361/3 360 01 Karlovy Vary Česká republika |
Adresa výrobce | Mattoni 1873 a.s. Horova 1361/3 360 01 Karlovy Vary Česká republika infolinka: +420 800 111 011 info@mattoni.cz www.mattoni1873.cz Výrobní závod: Dobrá voda www.dobra-voda.cz |
Asistenční email | info@mattoni.cz |
Company Name | Mattoni 1873 a.s. |
Druh balení | Plastová láhev |
Hmotnost | Hrubá hmotnost: 952 |
Jazyky na balení | Čeština Slovenština |
Jednotka (popis) | l |
Jednotka (specifická) | Kus (specifické): Litry |
Kontaktní informace | Mattoni 1873 a.s. Horova 1361/3 360 01 Karlovy Vary Česká republika infolinka: +420 800 111 011 info@mattoni.cz www.mattoni1873.cz www.dobra-voda.cz |
Loga třetí strany | Zelený bod |
Obchodní značka | Dobrá voda |
Přidané látky | Konzervanty: Bez |
Příprava a použití | Doporučené ředění 1 : 12. |
Regulovaný název výrobku | Sirup s příchutí citronu, pasterovaný. |
Rozklad popisu | Funkční jméno: Sirup Varianta: Dobrý s příchutí citron |
Rozměr | Hloubka: 71 Šířka: 71 Výška: 266 |
Rozměry balení | 0,7 |
Skladování | Uchovávejte v chladu a chraňte před přímým slunečním světlem a teplem. Po otevření skladujte uzavřené při pokojové teplotě a spotřebujte do 4 týdnů. |
Složení | Barviva: karoteny Citronová šťáva z koncentrátu 1% Cukr Glukózo-fruktózový sirup Kyselina: kyselina citronová Přírodní citronové aroma Stabilizátory: modifikovaný škrob, glycerolester dřevných pryskyřic Voda |
Standardizovaná značka | Značka: Dobrá voda |
Telefonní asistenční linka | +420 800 111 011 |
Unit Merchandising | Hloubka: 71 Šířka: 71 Výška: 266 |
Velikost balení | Velikost balení: Velikost číslem: 0.7 |
Vlastnosti | Bez konzervantů Hustý |
Výživové hodnoty | Bílkoviny: 100 ml nápoje* - 0 g Bílkoviny: 100 ml sirupu - 0 g Energetická hodnota: 100 ml nápoje* - (27 kcal) Energetická hodnota: 100 ml nápoje* - 113 kJ Energetická hodnota: 100 ml sirupu - (346 kcal) Energetická hodnota: 100 ml sirupu - 1470 kJ Sacharidy: 100 ml nápoje* - 6,5 g Sacharidy: 100 ml sirupu - 84 g Sůl: 100 ml nápoje* - 0 g Sůl: 100 ml sirupu - 0 g Tuky: 100 ml nápoje* - 0 g Tuky: 100 ml sirupu - 0 g z toho cukry: 100 ml nápoje* - 6,5 g z toho cukry: 100 ml sirupu - 84 g z toho nasycené mastné kyseliny: 100 ml nápoje* - 0 g z toho nasycené mastné kyseliny: 100 ml sirupu - 0 g |
Webová adresa | www.dobra-voda.cz www.mattoni1873.cz |
Způsob skladování | Trvanlivé |
Potvrzení zletilosti a nastavení cookies.
Vstupujete do elektronického obchodu, který je dostupný
pouze pro osoby starší 18 let. Pokračováním potvrzuji, že jsem starší 18 let.
Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, abychom Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů.
Souhlas můžete odmítnout ZDE, čímž zároveň potvrdíte, že Vám již bylo 18 let.