Ochucená minerální voda sycená s
nízkým obsahem minerálních látek s příchutí lesních jahod
VO ceny a individuální ceníky se zobrazí až po přihlášení!
Ochucená minerální voda sycená s
nízkým obsahem minerálních látek s příchutí lesních jahod
Nealko - dle perlivosti | Jemně perlivé |
Nealko - Druh produktu | Minerálky |
Nealko - Ochucené | Ostatní |
Obal | Lahve PET |
Objem balení | 1.25 L - 1.5 L |
Výrobce / Značka | HBSW. a.s.. Byňov 117. 37334 Byňov |
Adresa společnosti | Horova 3 360 01 Karlovy Vary Česká republika |
Adresa výrobce | Mattoni 1873 a.s. Horova 3 360 01 Karlovy Vary Česká republika infolinka: +420 800 111 011 info@mattoni.cz www.mattoni1873.cz Výrobní závod: Dobrá voda www.dobra-voda.cz |
Asistenční email | info@mattoni.cz |
Company Name | Mattoni 1873 a.s. |
Další popis | Lokalita: Byňov. Název zdroje: Dobrá voda. Název laboratoře: RLPLZ Karlovy Vary. |
Druh balení | Plastová láhev |
Hmotnost | Hrubá hmotnost: 1577 |
Jazyky na balení | Čeština Slovenština |
Jednotka (popis) | l |
Jednotka (specifická) | Kus (specifické): Litry |
Kontaktní informace | Mattoni 1873 a.s. Horova 3 360 01 Karlovy Vary Česká republika infolinka: +420 800 111 011 info@mattoni.cz www.mattoni1873.cz www.dobra-voda.cz |
Loga třetí strany | Zelený bod |
Obchodní značka | Dobrá voda |
Přidané látky | Konzervanty: Bez |
Příprava a použití | Případný sediment je přírodního původu a neovlivňuje kvalitu výrobku. |
Regulovaný název výrobku | Ochucená minerální voda sycená s nízkým obsahem minerálních látek s příchutí lesních jahod |
Rozklad popisu | Varianta: Jemně perlivá s příchutí lesní jahoda |
Rozměry balení | 1,5 |
Skladování | Skladujte v suchu, chraňte před teplem, mrazem a přímým slunečním světlem. Po otevření uchovávejte v chladu a spotřebujte do 3 dnů. |
Složení | Aroma Cukr Kyselina: kyselina citronová Oxid uhličitý Přírodní aroma lesní jahoda Přírodní minerální voda |
Standardizovaná značka | Značka: Dobrá voda |
Supplied Dimension | Hloubka regálu: 85 Šířka regálu: 85 Výška regálu: 352 |
Supplied Unit Merchandising | Hloubka: 85 Šířka: 85 Výška: 352 |
Telefonní asistenční linka | +420 800 111 011 |
Velikost balení | Velikost balení: Velikost číslem: 1.5 |
Vlastnosti | Bez konzervantů Z Novohradských hor |
Výživové hodnoty | Anionty: na 100 ml - mg/l Bílkoviny: na 100 ml - 0 g Ca??: na 100 ml - 6,0 CI-: na 100 ml - 1,01 Energetická hodnota:: na 100 ml - 91 kJ / 21 kcal F-: na 100 ml - 0,7 HCO?-: na 100 ml - 111,0 K?: na 100 ml - 10,7 Kationty: na 100 ml - mg/l Mg??: na 100 ml - 8,6 Na?: na 100 ml - 11,3 NO?-: na 100 ml - <0,01 NO?-: na 100 ml - <0,5 Sacharidy: na 100 ml - 5,3 g SO??-: na 100 ml - 2,03 Sůl: na 100 ml - 0 g Tuky: na 100 ml - 0 g z toho cukry: na 100 ml - 5,3 g z toho nasycené mastné kyseliny: na 100 ml - 0 g |
Webová adresa | www.dobra-voda.cz www.mattoni1873.cz |
Způsob skladování | Trvanlivé |
Potvrzení zletilosti a nastavení cookies.
Vstupujete do elektronického obchodu, který je dostupný
pouze pro osoby starší 18 let. Pokračováním potvrzuji, že jsem starší 18 let.
Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, abychom Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů.
Souhlas můžete odmítnout ZDE, čímž zároveň potvrdíte, že Vám již bylo 18 let.