VO ceny a individuální ceníky se zobrazí až po přihlášení!
Nealko - dle perlivosti | Sycené. perlivé |
Nealko - Druh produktu | Minerálky |
Nealko - Ochucené | Ostatní |
Obal | Lahve PET |
Objem balení | 1.25 L - 1.5 L |
Výrobce / Značka | Poděbradka. a.s.. Nymburská 239. 29001 Poděbrady |
Adresa společnosti | Horova 1361/3 360 01 Karlovy Vary Česká republika |
Adresa výrobce | Mattoni 1873 a.s. Horova 1361/3 360 01 Karlovy Vary Česká republika infolinka: +420 800 111 011 info.podebradka@mattoni.cz www.mattoni1873.cz Výrobní závod: Poděbradka www.podebradka.cz |
Asistenční email | info.podebradka@mattoni.cz |
Company Name | Mattoni 1873 a.s. |
Další informace | Obsahuje zdroj fenylalaninu. |
Další popis | Výtah z chemické analýzy RLPLZ Karlovy Vary. Lokalita: Poděbrady - Velké Zboží. Název zdroje: Poděbradka. |
Druh balení | Plastová láhev |
Jazyky na balení | Čeština Slovenština |
Jednotka (popis) | l |
Jednotka (specifická) | Kus (specifické): Litry |
Kontaktní informace | Mattoni 1873 a.s. Horova 1361/3 360 01 Karlovy Vary Česká republika infolinka: +420 800 111 011 info.podebradka@mattoni.cz www.mattoni1873.cz www.podebradka.cz |
Loga třetí strany | Zelený bod |
Obchodní značka | Poděbradka |
Podznačka | Podznačka: ProLinie |
Přidané látky | Sladidla: Obsahuje |
Regulovaný název výrobku | Minerální voda ochucená, sycená, se sladidly, s příchutí limetky. |
Rozklad popisu | Varianta: Jemně perlivá limetka |
Rozměry balení | 1,5 |
Skladování | Uchovávejte v chladu a chraňte před přímým slunečním světlem. |
Složení | Kyselina: kyselina citronová Oxid uhličitý Přírodní aroma limetka Přírodní minerální voda Sladidla: acesulfam K, aspartam (obsahuje zdroj fenylalaninu) |
Standardizovaná značka | Značka: Poděbradka |
Supplied Dimension | Hloubka regálu: 88 Šířka regálu: 88 Výška regálu: 344 |
Supplied Unit Merchandising | Hloubka: 88 Šířka: 88 Výška: 344 |
Supplied Weight | Hrubá hmotnost: 1560 |
Telefonní asistenční linka | +420 800 111 011 |
Velikost balení | Velikost balení: Velikost číslem: 1.5 |
Vlastnosti | 0% cukru |
Výživové hodnoty | Anionty:: na 100 ml: - mg/l Bílkoviny: na 100 ml: - 0 g Ca??: na 100 ml: - 158,00 CI-: na 100 ml: - 400,00 Energetická hodnota:: na 100 ml: - 4 kJ / 1 kcal F-: na 100 ml: - 1,20 HCO?-: na 100 ml: - 1320,00 K?: na 100 ml: - 58,50 Kationty:: na 100 ml: - mg/l Mg??: na 100 ml: - 63,10 Na?: na 100 ml: - 464,00 Sacharidy: na 100 ml: - 0 g SO??-: na 100 ml: - 79,30 Sůl: na 100 ml: - 0,12 g Tuky: na 100 ml: - 0 g z toho cukry: na 100 ml: - 0 g z toho nasycené mastné kyseliny: na 100 ml: - 0 g |
Webová adresa | www.mattoni1873.cz www.podebradka.cz |
Způsob skladování | Trvanlivé |
Potvrzení zletilosti a nastavení cookies.
Vstupujete do elektronického obchodu, který je dostupný
pouze pro osoby starší 18 let. Pokračováním potvrzuji, že jsem starší 18 let.
Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, abychom Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů.
Souhlas můžete odmítnout ZDE, čímž zároveň potvrdíte, že Vám již bylo 18 let.