JASO - DISTRIBUTOR, spol. s r.o. (https://www.jaso.cz/)
VO ceny a individuální ceníky se zobrazí až po přihlášení!
Nealko - dle perlivosti | Sycené. perlivé |
Nealko - Druh produktu | Limonády |
Nealko - Ochucené | Ostatní |
Obal | Plechovky |
Objem balení | 0.3 L - 0.375 L |
Výrobce / Značka | KMV BEV CZ s.r.o.. Kolbenova 510/50. 19000 Praha |
Adresa distributora | Se souhlasem firmy PepsiCo, Inc., Purchase, N.Y., USA distribuuje: KMV BEV CZ s.r.o. Kolbenova 510/50 190 00 Praha 9 Česká republika Infolinka: 266 191 444 |
Adresa společnosti | Kolbenova 510/50 190 00 Praha 9 Česká republika |
Company Name | KMV BEV CZ s.r.o. |
Další informace | PEPSI, PEPSI-COLA a PEPSI GLOBE jsou registrované značky firmy PepsiCo, Inc. |
Druh balení | Plechovka/konzerva |
Jazyky na balení | Čeština Maďarština Němčina |
Jednotka (popis) | ml |
Jednotka (specifická) | Kus (specifické): Mililitry |
Jiný text o recyklaci | Pomozte mi k recyklaci |
Kontaktní informace | KMV BEV CZ s.r.o. Kolbenova 510/50 190 00 Praha 9 Česká republika Infolinka: 266 191 444 |
Loga třetí strany | Zelený bod |
Obchodní značka | Pepsi |
Přidané látky | Sladidla: Obsahuje |
Příprava a použití | Podávejte chlazené. |
Regulovaný název výrobku | Limonáda s colovou příchutí, s cukrem a sladidly. |
Rozklad popisu | Funkční jméno: Cola |
Rozměry balení | 330 |
Skladování | Minimální trvanlivost do konce: viz dno plechovky. Skladujte v suchu, chraňte před teplem, mrazem a přímým slunečním světlem. |
Složení | Aroma Aroma: kofein Barvivo: (E 150 d) Cukr Kyselina: kyselina fosforečná Oxid uhličitý Sladidla: acesulfam K a sukralosa Voda |
Standardizovaná značka | Značka: Pepsi |
Supplied Dimension | Hloubka regálu: 59 Šířka regálu: 59 Výška regálu: 146 |
Supplied Unit Merchandising | Hloubka: 59 Šířka: 59 Výška: 146 |
Supplied Weight | Hrubá hmotnost: 350 |
Telefonní asistenční linka | 266 191 444 |
Velikost balení | Velikost balení: Velikost číslem: 330 |
Výživové hodnoty | *Referenční hodnota příjmu u průměrné dospělé osoby (8400 kJ/2000 kcal) - z toho cukry: %* - 26% - z toho cukry: 100 ml - 7,0 g - z toho cukry: 330 ml** - 23 g - z toho nasycené mastné kyseliny: %* - 0% - z toho nasycené mastné kyseliny: 100 ml - 0 g - z toho nasycené mastné kyseliny: 330 ml** - 0 g Bílkoviny: %* - 0% Bílkoviny: 100 ml - 0 g Bílkoviny: 330 ml** - 0 g Energetická hodnota: %* - 5% Energetická hodnota: 100 ml - 120 kJ/28 kcal Energetická hodnota: 330 ml** - 394 kJ/93 kcal Sacharidy: %* - 9% Sacharidy: 100 ml - 7,0 g Sacharidy: 330 ml** - 23 g Sůl: %* - 0% Sůl: 100 ml - <0,01 g Sůl: 330 ml** - 0,02 g Tuky: %* - 0% Tuky: 100 ml - 0 g Tuky: 330 ml** - 0 g |
Způsob skladování | Trvanlivé |
Vstupujete do elektronického obchodu, který je dostupný
pouze pro osoby starší 18 let.
Pokračováním potvrzuji, že jsem starší 18 let