Želé s ovocnou příchutí, kyselé
VO ceny a individuální ceníky se zobrazí až po přihlášení!
Složení | Složení: glukózový sirup, cukr, ovocná šťáva z koncentrátu (5 %) (jablko, bezinka), jedlá želatina, kyseliny: kyselina citronová, kyselina jablečná, kyselina mléčná; regulátor kyselosti: jablečnany sodné; aroma, niacin, vitamin E, kyselina pantothenová, rostlinný koncentrát (řasa Spirulina), vitamin B6, extrakt z kurkumy, biotin, vitamin B12. Může také obsahovat stopy mléka. |
Nutriční hodnoty na 100 g | Energetická hodnota na 100g 1429 kJ / 336 kcal Tuky <0,1 g z toho nasycené mastné kyseliny <0,1 g Sacharidy 77,8 g z toho cukry 60,2 g Bílkoviny 4,2 g 0,8 g 2% Sůl 0,26 g Biotin 50 µg Vitamin E 10,3 mg Vitamin B12 2,2 µg Kyselina pantothenová 7,4 mg Vitamin B6 1,5 mg Niacin 15,6 mg |
Objem balení | 90 g |
Výrobce / Značka | Storck Česká republika. s.r.o. |
Způsob skladování | skladujte v suchu. chraňte před přímým slunečním zářením |
Adresa distributora | STORCK Česká republika s.r.o. Sokolovská 100/94 180 00 Praha 8 www.storck.cz |
Adresa společnosti | Sokolovská 100/94 180 00 Praha 8 |
Adresa výrobce | AUGUST STORCK KG Waldstr. 27 13403 Berlin Německo www.storck.com www.nimm2.com |
Company Name | STORCK Česká republika s.r.o. |
Druh balení | Sáček |
Formát příznaku alergenu | Tučný |
Jazyky na balení | Čeština Slovenština |
Jednotka (popis) | g |
Jednotka (specifická) | Kus (specifické): Gramy |
Kontaktní informace | STORCK Česká republika s.r.o. Sokolovská 100/94 180 00 Praha 8 www.storck.cz |
Obchodní značka | nimm2 |
Podznačka | Podznačka: Smilegummi |
Průměrný rozměr | Průměrná míra (e) |
Regulovaný název výrobku | Želé s ovocnou příchutí, kyselé |
Rozklad popisu | Funkční jméno: Bonbóny Varianta: Apple Buddies |
Rozměry balení | 90 |
Skladování | Skladujte v suchu a chraňte před teplem. |
Složení | Aroma Biotin Cukr Extrakt z kurkumy Glukózový sirup Jedlá želatina Kyselina pantothenová Kyseliny: kyselina citronová, kyselina jablečná, kyselina mléčná Niacin Ovocná šťáva z koncentrátu (5 %) (jablko, bezinka) Regulátor kyselosti: jablečnany sodné Rostlinný koncentrát (řasa spirulina) Vitamin B12 Vitamin B6 Vitamin E |
Standardizovaná značka | Značka: nimm2 |
Supplied Dimension | Hloubka regálu: 20 Šířka regálu: 140 Výška regálu: 155 |
Supplied Unit Merchandising | Hloubka: 20 Šířka: 140 Výška: 155 |
Supplied Weight | Hrubá hmotnost: 92 |
Upozornění pro alergiky | Mléko: Může obsahovat |
Velikost balení | Velikost balení: Velikost číslem: 90 |
Výživové hodnoty | Bílkoviny: Na 100 g - 4,2 g Biotin: % denní referenční hodnoty příjmu na 100 g - 100 % Biotin: Na 100 g - 50 µg Energetická hodnota: Na 100 g - 1429 kJ/ Energetická hodnota: Na 100 g - 336 kcal Kyselina pantothenová: % denní referenční hodnoty příjmu na 100 g - 123 % Kyselina pantothenová: Na 100 g - 7,4 mg Niacin: % denní referenční hodnoty příjmu na 100 g - 98 % Niacin: Na 100 g - 15,6 mg Sacharidy: Na 100 g - 77,8 g Sůl: Na 100 g - 0,26 g Tuky: Na 100 g - <0,1 g Vitamin B12: % denní referenční hodnoty příjmu na 100 g - 88 % Vitamin B12: Na 100 g - 2,2 µg Vitamin B6: % denní referenční hodnoty příjmu na 100 g - 107 % Vitamin B6: Na 100 g - 1,5 mg Vitamin E: % denní referenční hodnoty příjmu na 100 g - 86 % Vitamin E: Na 100 g - 10,3 mg Vitaminy na 100 g z toho cukry: Na 100 g - 60,2 g z toho nasycené mastné kyseliny: Na 100 g - <0,1 g |
Webová adresa | www.storck.cz |
Způsob skladování | Trvanlivé |
Potvrzení zletilosti a nastavení cookies.
Vstupujete do elektronického obchodu, který je dostupný
pouze pro osoby starší 18 let. Pokračováním potvrzuji, že jsem starší 18 let.
Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, abychom Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů.
Souhlas můžete odmítnout ZDE, čímž zároveň potvrdíte, že Vám již bylo 18 let.