JASO - DISTRIBUTOR, spol. s r.o. (https://www.jaso.cz/)
VO ceny a individuální ceníky se zobrazí až po přihlášení!
Adresa distributora | Ferrero Česká s.r.o. Karla Engliše 6/3201 150 00 Praha 5 Česká republika |
Adresa společnosti | Karla Engliše 6/3201 150 00 Praha 5 Česká republika |
Company Name | Ferrero Česká s.r.o. |
Druh balení | Sáček |
Formát příznaku alergenu | Tučný Velká tiskací písmena |
Hmotnost | Hrubá hmotnost: 41 |
Jazyky na balení | Bulharština Čeština Maďarština Moldavština Rumunština Slovenština |
Jednotka (popis) | g |
Jednotka (specifická) | Kus (specifické): Gramy |
Kontaktní informace | Ferrero Česká s.r.o. Karla Engliše 6/3201 150 00 Praha 5 Česká republika |
Obchodní značka | Kinder |
Počet použití | Počet použití: Počet 2 |
Podznačka | Podznačka: Bueno |
Průměrný rozměr | Průměrná míra (e) |
Řazení vypočítané výživové hodnoty | Řazení vypočítaných výživových hodnot: Regulace EU č. 1169/2011 |
Regulovaný název výrobku | Oplatka s mléčnou a lískooříškovou náplní (53%) v polevě z bílé čokolády. |
Rozklad popisu | Funkční jméno: Oplatka Varianta: White s mléčnou a lískooříškovou náplní v polevě z bílé čokolády |
Rozměr | Hloubka: 19 Šířka: 147 Výška: 55 |
Rozměry balení | 39 |
Skladování | Skladujte v suchu a chladu. |
Složení | Aromata Bílá čokoláda 28 % (kakaové máslo, cukr, odtučněné sušené mléko (23 %), máselný tuk, emulgátor: lecitiny (sójové); vanilin) Cukr Emulgátor: lecitiny (sójové) Jedlá sůl Kakaový prášek se sníženým obsahem tuku Kypřící látky (E 503ii, E 500ii) Lískové oříšky (5 %) Mléčné bílkoviny Obsah mléčné sušiny: nejméně 21,5 % z celkové hmotnosti Odtučněné sušené mléko (8,5 %) Palmový olej Plnotučné sušené mléko (5,5 %) Pšeničná mouka Pšeničný škrob Slunečnicový olej Sušená syrovátka (z mléka) |
Standardizovaná značka | Značka: Kinder |
Unit Merchandising | Hloubka: 19 Šířka: 147 Výška: 55 |
Upozornění pro alergiky | Lískové ořechy: Obsahuje Mléko: Obsahuje Pšenice: Obsahuje Sója: Obsahuje |
Velikost balení | Velikost balení: Velikost číslem: 39 |
Výživové hodnoty | Bílkoviny (g): %* tyčinka - 3 Bílkoviny (g): 100 g - 8,5 Bílkoviny (g): Tyčinka (19,5 g) - 1,7 Energetická hodnota (kJ/: 100 g - 2380/ Energetická hodnota (kJ/: Tyčinka (19,5 g) - 465/ kcal): %* tyčinka - 6 kcal): 100 g - 571 kcal): Tyčinka (19,5 g) - 111 Sacharidy (g): %* tyčinka - 4 Sacharidy (g): 100 g - 53 Sacharidy (g): Tyčinka (19,5 g) - 10,3 Sůl (g): %* tyčinka - 1 Sůl (g): 100 g - 0,330 Sůl (g): Tyčinka (19,5 g) - 0,064 Tuky (g): %* tyčinka - 10 Tuky (g): 100 g - 35,9 Tuky (g): Tyčinka (19,5 g) - 7 z toho cukry (g): %* tyčinka - 10 z toho cukry (g): 100 g - 43,9 z toho cukry (g): Tyčinka (19,5 g) - 8,6 z toho nasycené mastné kyseliny (g): %* tyčinka - 17 z toho nasycené mastné kyseliny (g): 100 g - 16,8 z toho nasycené mastné kyseliny (g): Tyčinka (19,5 g) - 3,3 |
Způsob skladování | Trvanlivé |
Vstupujete do elektronického obchodu, který je dostupný
pouze pro osoby starší 18 let.
Pokračováním potvrzuji, že jsem starší 18 let