VO ceny a individuální ceníky se zobrazí až po přihlášení!
Alergeny | 1.Obiloviny obsahující lepek a výrobky nich |
Složení | Chmelové výrobky, ječné slady, voda |
Barva | Světlé |
Obal | Lahve sklo |
Objem alkoholu ostatní text | Alk. <0.5% obj. |
Objem balení | 0.3 L - 0.375 L |
Typ piva | Radlery a ochuc. piva. cidery (ovocné náp.). hard seltzer |
Adresa distributora | Kofola a.s. Za Drahou 1 794 01 Krnov Česká republika |
Adresa společnosti | Za Drahou 1 794 01 Krnov Česká republika |
Alternativní název produktu | Optimised Product Description: F.H. Prager Nealko Cider Original 330ml |
Company Name | Kofola a.s. |
Druh alkoholu | Jablečný cider/ hruškový cider |
Druh balení | Plechovka/konzerva |
Hmotnost | Hrubá hmotnost: 355 |
Jazyky na balení | Čeština Slovenština |
Jednotka (popis) | ml |
Jednotka (specifická) | Kus (specifické): Mililitry |
Kontaktní informace | Kofola a.s. Za Drahou 1 794 01 Krnov Česká republika |
Loga třetí strany | Zelený bod |
Obchodní značka | F.H. Prager |
Obecné informace o alkoholu | Obsah alkoholu: 0.5 |
Přidané látky | Aromata: Bez Barviva: Bez Konzervanty: Bez |
Příprava a použití | Sediment je znakem přírodního charakteru nápoje. Podávejte chlazené. |
Regulovaný název výrobku | Nealkoholický jablečný cider |
Rozklad popisu | Funkční jméno: Cider Varianta: Nealko originál nefiltrovaný z jablek |
Rozměr | Hloubka: 66 Šířka: 66 Výška: 116 |
Rozměry balení | 330 |
Skladování | Chraňte před mrazem a přímým slunečním světlem. Po otevření skladujte v chladu a spotřebujte do 3 dnů. |
Složení | Nealkoholicky fermentovaná jablečná šťáva a koncentrovaná šťáva z hořkosladkých odrůd jablek Oxid uhličitý Voda |
Standardizovaná značka | Značka: F.H. Prager |
Unit Merchandising | Hloubka: 66 Šířka: 66 Výška: 116 |
Velikost balení | Velikost balení: Velikost číslem: 330 |
Vlastnosti | Bez aromat, barviv & konzervantů Bez lepku Nealkoholický Nefiltrovaný Originál Perlivý Řemeslný cider nefiltrovaný |
Výživové hodnoty | Bílkoviny:: Na 100 ml: - 0 g Energie:: Na 100 ml: - 95,2 kJ / 22,7 kcal Sacharidy:: Na 100 ml: - 5,6 g Sůl:: Na 100 ml: - 0 g Tuky:: Na 100 ml: - 0 g z toho cukry:: Na 100 ml: - 5,6 g z toho nasycené mastné kyseliny:: Na 100 ml: - 0 g |
Životní styl | Bez lepku |
Způsob skladování | Trvanlivé |
Potvrzení zletilosti a nastavení cookies.
Vstupujete do elektronického obchodu, který je dostupný
pouze pro osoby starší 18 let. Pokračováním potvrzuji, že jsem starší 18 let.
Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, abychom Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů.
Souhlas můžete odmítnout ZDE, čímž zároveň potvrdíte, že Vám již bylo 18 let.