VO ceny a individuální ceníky se zobrazí až po přihlášení!
Složení | Směs pražené, mleté kávy. Jedno-dávkové kapsle balené v ochranné atmosféře. Zrna pocházející ze zemí mimo EU. Intenzita připraveného nápoje uvedena na přední části obalu. Při přípravě dodržujte pokyny výrobce přístroje DOLCE GUSTO. Kapsle NERO NOBILE jsou kompatibilní pro přístroje DOLCE GUSTO. Obsah balení 16x kapsle, 1 kapsle obsahuje 7g kávy. |
Výrobce / Značka | SIMANDL.spol.s.r.o.. 73572 Petrovice u Karviné 321 |
Země původu | Itálie |
Způsob skladování | Uchovejte v chladu a suchu |
Adresa distributora | Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o. P.O.Box 2 Českobrodská 1329 198 21 Praha 9 - Kyje Česká republika 283 015 801 www.coca-cola.cz www.costacoffee.com/europe |
Adresa společnosti | P.O.Box 2 Českobrodská 1329 198 21 Praha 9 - Kyje Česká republika |
Company Name | Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o. |
Další informace | Baleno v ochranné atmosféře. Dolce Gusto® a Nescafe® je každá zapsanou ochrannou známkou společnosti Société des Produits Nestlé S.A. Společnost Costa Limited není propojena se společností Societé des Produits Nestlé S.A. a tato, ani žádná z jejích přidružených společností tento výrobek nevyrobila ani nepropaguje. |
Další popis | Kompatibilní s kávovary Nescafe® Dolce Gusto®. |
Druh balení | Krabice |
Formát příznaku alergenu | Podtrhnutý Tučný |
Jazyky na balení | Angličtina Čeština Chorvatština Slovenština |
Jednotka (popis) | g |
Jednotka (specifická) | Kus (specifické): Gramy |
Kontaktní informace | Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o. P.O.Box 2 Českobrodská 1329 198 21 Praha 9 - Kyje Česká republika 283 015 801 www.coca-cola.cz www.costacoffee.com/europe |
Loga třetí strany | Rainforest Alliance |
Obchodní značka | Costa coffee |
Obsah balení | Plnotučné sušené mléko s cukrem v kapslích, 8 ks Pražená mletá káva v kapslích, 8 ks |
Počet jednotek (v balení) | Počet kusů: 16 |
Počet použití | Počet použití: Porce 8 |
Příprava a použití | Návod k použití: 1. Umístěte hrnek pod kávovar. 2. Vložte mléčnou kapsli a použijte 5 proužků pro ideální chuť. 3. Vložte kávovou kapsli a použijte 2 proužky pro ideální chuť. 4. Bohatá porce mléka a zakončeno Espressem. Užívej. |
Průměrný rozměr | Průměrná míra (e) |
Regulovaný název výrobku | Pražená mletá káva v kapslích. Plnotučné sušené mléko s cukrem v kapslích. |
Rozklad popisu | Funkční jméno: Káva Varianta: Signature Blend Latte pražená mletá |
Rozměry balení | 182,4 |
Skladování | Skladujte v suchu, chraňte před teplem. Minimální trvanlivost do konce: viz spodní strana obalu. Trvanlivost: 365 dní. |
Složení | ?Certifikováno Rainforest Alliance. Více na: ra.org Plnotučné sušené mléko s cukrem v kapslích: plnotučné sušené mléko 93%, cukr 7 % Pražená mletá káva v kapslích: pražená mletá káva? |
Standardizovaná značka | Značka: Costa Coffee |
Supplied Case | GTIN: 15012547001817 Hloubka: 366 Počet jednotek: 48 Šířka: 124 Výška: 124 Weight: 938 |
Supplied Dimension | Hloubka regálu: 120 Šířka regálu: 120 Výška regálu: 120 |
Supplied Pallet | Balení na vrstvu: 18 Height: 1670 Hloubka: 1200 Child Count: 216 Layers: 12 Šířka: 800 Weight: 202608 |
Supplied Unit Merchandising | Hloubka: 120 Šířka: 120 Výška: 120 |
Supplied Weight | Hrubá hmotnost: 313 |
Telefonní asistenční linka | 283 015 801 |
Upozornění pro alergiky | Mléko: Obsahuje Sója: Může obsahovat |
Velikost balení | Velikost balení: Velikost číslem: 182.4 |
Vlastnosti | Vhodné pro vegetariány |
Výživové hodnoty | ** % RI = Referenční hodnota příjmu u průměrné dospělé osoby (8400 kJ / 2000 kcal) Bílkoviny:: % RI** na 1 porci - 7% Bílkoviny:: na 1 porci (1 kávová + 1 mléčná kapsle) - 3,6 g Bílkoviny:: na 100 g - 20,4 g Energetická hodnota:: % RI** na 1 porci - 4% Energetická hodnota:: na 1 porci (1 kávová + 1 mléčná kapsle) - 329 kJ / 78 kcal Energetická hodnota:: na 100 g - 1991 kJ / 475 kcal Sacharidy:: % RI** na 1 porci - 3% Sacharidy:: na 1 porci (1 kávová + 1 mléčná kapsle) - 7,9 g Sacharidy:: na 100 g - 49,9 g Sůl:: % RI** na 1 porci - 2% Sůl:: na 1 porci (1 kávová + 1 mléčná kapsle) - 0,12 g Sůl:: na 100 g - 0,18 g Tuky:: % RI** na 1 porci - 5% Tuky:: na 1 porci (1 kávová + 1 mléčná kapsle) - 3,6 g Tuky:: na 100 g - 21,5 g z toho cukry:: % RI** na 1 porci - 7% z toho cukry:: na 1 porci (1 kávová + 1 mléčná kapsle) - 6,0 g z toho cukry:: na 100 g - 30,3 g z toho nasycené mastné kyseliny:: % RI** na 1 porci - 11% z toho nasycené mastné kyseliny:: na 1 porci (1 kávová + |
Webová adresa | www.coca-cola.cz www.costacoffee.com/europe |
Země | Země původu: Produkt EU |
Životní styl | Vhodné pro vegetariány |
Způsob skladování | Trvanlivé |
Potvrzení zletilosti a nastavení cookies.
Vstupujete do elektronického obchodu, který je dostupný
pouze pro osoby starší 18 let. Pokračováním potvrzuji, že jsem starší 18 let.
Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, abychom Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů.
Souhlas můžete odmítnout ZDE, čímž zároveň potvrdíte, že Vám již bylo 18 let.