JASO - DISTRIBUTOR, spol. s r.o. (https://www.jaso.cz/)
VO ceny a individuální ceníky se zobrazí až po přihlášení!
Nealko - dle perlivosti | Sycené. perlivé |
Nealko - Druh produktu | Limonády |
Nealko - Ochucené | Ostatní |
Nealko - Výrobce / Značka | Coca-Cola HBC Česko a Slovensko. s.r.o. |
Obal | Lahve PET |
Objem balení | 2.25 L - 2.75 L |
Adresa distributora | Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o. P.O.Box 2 Českobrodská 1329 198 21 Praha 9 - Kyje Česká republika 283 015 801 coca-cola.cz |
Adresa společnosti | P.O.Box 2 Českobrodská 1329 198 21 Praha 9 - Kyje Česká republika |
Company Name | Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o. |
Další informace | Se souhlasem The Coca-Cola Company. Nevratný obal. |
Další popis | Skenuj a hraj o kouzelné ceny!. |
Druh balení | Plastová láhev |
Informace o recyklaci | Obal: Recyklovatelné |
Jazyky na balení | Čeština |
Jednotka (popis) | L |
Jednotka (specifická) | Kus (specifické): Litry |
Jiný text o recyklaci | Jsem 100% recyklovatelná Recykluj mě |
Kontaktní informace | Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o. P.O.Box 2 Českobrodská 1329 198 21 Praha 9 - Kyje Česká republika 283 015 801 coca-cola.cz |
Loga třetí strany | Zelený bod |
Obchodní značka | Coca-Cola |
Původ | Volný text pro původ: Místo původu - CZ |
Regulovaný název výrobku | Limonáda s kolovou příchutí. |
Rozměry balení | 2,25 |
Skladování | Minimální trvanlivost do: viz hrdlo lahve. Nevystavujte přímému slunečnímu světlu. Uchovávejte v chladu a suchu. Trvanlivost 6 měsíců - 183 dní. |
Složení | Aroma kofein Barvivo: E 150d Fruktózo-glukózový sirup Kyselina: kyselina fosforečná Oxid uhličitý Přírodní aromata Voda |
Standardizovaná značka | Značka: Coca-Cola |
Supplied Case | GTIN: 05449000139610 Hloubka: 315 Počet jednotek: 6 Šířka: 210 Výška: 358 Weight: 14395 |
Supplied Dimension | Hloubka regálu: 105 Šířka regálu: 105 Výška regálu: 357 |
Supplied Pallet | Balení na vrstvu: 8 GTIN: 05449000656247 Height: 1535 Hloubka: 1200 Child Count: 48 Layers: 6 Šířka: 800 Weight: 715960 |
Supplied Unit Merchandising | Hloubka: 105 Šířka: 105 Výška: 357 |
Supplied Weight | Hrubá hmotnost: 2394 |
Telefonní asistenční linka | 283 015 801 |
Velikost balení | Velikost balení: Velikost číslem: 2.25 |
Vlastnosti | Skenuj & hraj |
Výživové hodnoty | * Referenční hodnota příjmu u průměrné dospělé osoby (8 400 kJ / 2 000 kcal) Bílkoviny:: 250 ml (%*) - 0 g (0%) Bílkoviny:: NA: 100 ml - 0 g Energetická hodnota:: 250 ml (%*) - 113 kcal (6%) Energetická hodnota:: 250 ml (%*) - 475 kJ / Energetická hodnota:: NA: 100 ml - 190 kJ / Energetická hodnota:: NA: 100 ml - 45 kcal Sacharidy:: 250 ml (%*) - 28 g (11%) Sacharidy:: NA: 100 ml - 11,2 g Sůl:: 250 ml (%*) - 0 g (0%) Sůl:: NA: 100 ml - 0 g Tuky:: 250 ml (%*) - 0 g (0%) Tuky:: NA: 100 ml - 0 g z toho cukry:: 250 ml (%*) - 28 g (31%) z toho cukry:: NA: 100 ml - 11,2 g z toho nasycené mastné kyseliny:: 250 ml (%*) - 0 g (0%) z toho nasycené mastné kyseliny:: NA: 100 ml - 0 g |
Webová adresa | coca-cola.cz |
Způsob skladování | Trvanlivé |
Vstupujete do elektronického obchodu, který je dostupný
pouze pro osoby starší 18 let.
Pokračováním potvrzuji, že jsem starší 18 let